UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
GANADORES CONVOCATORIA UNIVERSITARIA A FONDOS DE INVESTIGACIÓN 2021
(acceder al acto de premiación)

Acto de premiación
ID: 831 2446 3658
Código de Acceso: 107663
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83124463658?pwd=ZjlIazhrWnNiSWV3N24vVkY2YVpFZz09
![]() |
![]() |
|||||||
Nombre del Proponente | Área de conocimiento | Categoría | Titulo del proyecto | Código | Unidad Académica | Monto | Total por categoría | |
Área de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas |
||||||||
Griselda Caballero de Sánchez | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Estudio electroquímico y estructural de óxidos de hierro modificados para aplicaciones energéticas | CUFI-2021-P-CNET-040 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | 110,000 | |
Néstor Luque | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Caracterización de períodos de suelos y estimación del efecto del sitio en el Caso Viejo de la Ciudad de Panamá como apoyo a la preservación del patrimonio histórico de Panamá | CUFI-2021-P-CNET-019 | Instituto de Geociencias | 10,000 | ||
Eduardo Chung | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Estudio de la forma y cálculo de las velocidades axiales de Asteroides cercanos a la Tierra | CUFI-2021-P-CNET-003 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | ||
José Robinson Duggon | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Síntesis, Caracterización Fotoquímica y Encapsulación Supramolecular de un Nuevo Fotosensibilizador y su Efecto en Enzimas de importancia en la Terapia Fotodinámica del Cáncer | CUFI-2021-P-CNET-018 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | ||
Nidia Sandoval | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Factores de riesgo y distribución de los genotipos de Toxocara cati y Toxoplasma gondii en suelos y heces de gatos de la Universidad de Panamá y la Universidad de Chiriquí | CUFI-2021-P-CNET-037 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | ||
Patricia Corro | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Las Polillas giratorias (Lepidoptera, Gelechiidae) asociados al ecosistema xérico del Parque Nacional Sarigua, Distrito de Parita, Provincia de Herrera, República de Panamá | CUFI-2021-P-CNET-029 | Programa Centroamericano de la Maestría en Entomología | 10,000 | ||
Richard Mudarra Hernádez | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Efectos de la Suplementación del Cultivo de levadura (Saccharomyces Cerevisiae) en la Fase Gestacional Prepartal y la Lactancia sobre el desempeño Productivo y Reproductivo en Cerdas Primerizas | CUFI-2021-P-CNET-022 | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 10,000 | ||
Samuel Scott | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Interoperabilidad de recursos entre las Plataformas Virtuales Educativa y UpVirtual (Moodle) | CUFI-2021-P-CNET-016 | Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación | 10,000 | ||
José R. Fung C. y Saulo Aizprua A. | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Metadatos: Repositorio de Acceso Abierto en los Centros Regionales Universitarios, Anexos y Extensiones de la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CNET-013 | Centro Regional Universitario de Azuero | 10,000 | ||
Juan A. Gómez H. | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Estudios de genotixicidad en el poliqueto Americonuphis reesei en las playas de El Salao y El Agallito - Bahía de Parita y Pacora - Golfo de Montijo | CUFI-2021-P-CNET-026 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | ||
Maribel A. González T. | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Profesor | Filogenia del género Caligo (Nymphalidae: Satyrinae) en Panamá utilizando genes mitocondriales y nucleares | CUFI-2021-P-CNET-032 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 10,000 | ||
Jeancarlos Abrego Lezcano | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Postgrado | Diversidad y Composición de las comunidades de Parasitoides, Depredadores, Fitofagos y descomponedores en cuatro parches de bosques urbanos de la Ciudad de Panamá | CUFI-2021-EP-CNET-001 | Programa Centroamericano de la Maestría en Entomología | 5,000 | 5,000 | |
Jeniffer Herrera | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Software educativo para ayudar a niños en etapa escolar que padecen dislexia | CUFI-2021-EG-CNET-010 | Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación | 2,500 | 47,500 | |
Rodrigo Castro | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Identificación de Biomarcadores en el corazón aislado de la rata sometidos a procedimientos de isquemía-reperfusión | CUFI-2021-EG-CNET-005 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Carolina Alvarado | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Distribución de neuronas serotoninérgicas en avispas parasitoides de la familia Trichogrammatidae | CUFI-2021-EG-CNET-009 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Yariseth Gil Esturain | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Caracterización de la actividad antimicrobiana de la hemolinfa de los escorpiones del género Tityus (Arachnida: Scorpiones) en Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-012 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Ana González | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Evaluación de la actividad antiinflamatoria de monoterpenos sintetizados a partir de la Carvona mediante la determinación de Óxido Nítrico en macrófagos RAW264.7 | CUFI-2021-EG-CNET-006 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Milagros del Carmen Ronel Watts | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Determinación de Bixina y metil Bixina en heces y orina de ratas sanas y diabéticas Sprague-Dawley | CUFI-2021-EG-CNET-018 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Edgar Moreno | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Detección de Endoparásitos y Ectoparásitos de Quiscalus mexicanus (Passeriformes: Icteridae) en Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-015 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Manuel Walter Conrado | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Diversidad y Estado de conservación de la Herpetofauna asociada a la temporada seca y lluviosa en el área recreativa Lago Gatún, Colón (Panamá) | CUFI-2021-EG-CNET-003 | Centro Regional Universitario de Colón | 2,500 | ||
Mirielis Escobar | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Estudio poblacional de Babillos (Caiman crocodilus) en la comunidad de Cuipo, Provincia de Colón, Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-002 | Centro Regional Universitario de Colón | 2,500 | ||
Ana Raquel Martínez | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Historia Filogenética de los Hongos Simbiontes Basidiomicetes Cultivados por Cuatro Especies de Hormigas del Género Acromyrmex en Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-011 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Yensy Peralta Vergara | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Estimación de los niveles de azúcar y agua en la dieta de Ateles fuscipeps rufiventris en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, Darién, Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-004 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Ramy Martínez | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Diversidad de la microbiota intestinal asociada a Paratemnoides nidificator Pseudoscorpiones: Atemnidae). | CUFI-2021-EG-CNET-014 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Yelissa Juárez | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Detección de parásitos sanguíneos e intestinales en aves silvestres del orden Passeriformes en Cerro Azul | CUFI-2021-EG-CNET-017 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Alisson Guerra | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Hifomicetos acuáticos asociados a la descomposición de hojarasca en ríos de cabecera de la Cuenca del Canal de Panamá | CUFI-2021-EG-CNET-001 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
José Vergara | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Evaluación de actividad insecticida de algas rojas contra Bemisia tabaci | CUFI-2021-EG-CNET-016 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Lariza Mendoza | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Caracterización morfológica y molecular de ácaros de la familia Euzerconidae asociados a pasalidos (Coleoptera: Passalidae) | CUFI-2021-EG-CNET-013 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Yodeilys Mack Pino | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Comparación de la riqueza y abundancia de las Mariposas Nocturnas (Heterocera) en las estaciones biológicas Jujuná y Oropéndolas, Chiriguí, Arriba, Provincia de Coclé | CUFI-2021-EG-CNET-007 | Centro Regional Universitario de Colón | 2,500 | ||
Luisa F. Rincón M. y Angie B. Montoya G. | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Detección de Ectoparásitos, Endoparásitos y Hemoparásitos en mamíferos voladores en la finca El Nisperal del Valle de Antón, Coclé, Panamá | CUFI-2021-P-CNET-035 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Gabriel Mckensie | Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Estudiante de Grado | Aislamiento e identificación de bacterias y hongos del tracto intestinal de Euglossa imperialis | CUFI-2021-EG-CNET-008 | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | 2,500 | ||
Total por área | 162,500 | 162,500 | ||||||
Área de Ciencias Sociales y Humanísticas |
||||||||
Yostin Añino Ramos | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Psicometría y Caracterización de Docentes con perfil Investigador en Universidades Panameñas | CUFI-2021-P-CSH-004 | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,000 | 110,000 | |
Yamale del Carmen Tejeira y Omayra Ruíz de Ching | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Estrategias didácticas en la enseñanza virtual y el desarrollo de competencias de la lecto-escritura en niños de primer grado en las escuelas de la zona escolar N° 6 de San Miguelito | CUFI-2021-P-CSH-010 | Centro Regional Universitario de San Miguelito | 10,000 | ||
Julio Urieta, Aarón A. Pérez S., y John Espino | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Implementación de la revista científica en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste como gestión del conocimiento | CUFI-2021-P-CSH-005 | Centro Regional Universitario de Panamá Oeste | 10,000 | ||
Jackeline I. Juárez, Gilma Romero y Odessa Aranda | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Creación de una plataforma tecnológica de tipo MOOC, para fomentar la investigación y la formulación y publicación de artículos para revistas científicas en la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CSH-007 | Centro Regional Universitario de San Miguelito | 10,000 | ||
José Castañeda | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Propuesta de actualización de normas que regulan las actividades de producción y servicios en la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CSH-009 | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 10,000 | ||
Alex Reyes | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | El principio de la buena fe y el abuso del derecho por actos de competencia desleal | CUFI-2021-P-CSH-012 | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 10,000 | ||
Julissa J. Sanjur G. y Dalbis García | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Ruta turística sostenible desde la perspectiva geológica al sur de la provincia de los Santos, Panamá | CUFI-2021-P-CSH-001 | Instituto de Estudios de Tradiciones Étnicas y Culturales | 10,000 | ||
Carlos Escudero Nuñez | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Surgimiento del "Sinhogarismo" como condición de desigualdad y exclusión social en la Ciudad de Panamá | CUFI-2021-P-CSH-002 | Facultad de Humanidades | 10,000 | ||
Johana I. Marín A. | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | La evaluación educativa, como instrumento de mejoramiento de la calidad de la educación superior | CUFI-2021-P-CSH-006 | Facultad de Ciencias de la Educación | 10,000 | ||
Karem Benítez | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | El daño moral en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el período comprendido del año 2015-2019 | CUFI-2021-P-CSH-013 | Centro Regional Universitario de San Miguelito | 10,000 | ||
Gabisel Barsallo Alvarado | Ciencias Sociales y Humanísticas | Profesor | Percepción de los ciudadanos panameños sobre la incidencia de valores ante la situación de crisis | CUFI-2021-P-CSH-014 | Facultad de Humanidades | 10,000 | ||
Rita Ramos | Ciencias Sociales y Humanísticas | Estudiante de Postgrado | Registro y Clasificación de Corrales de Pesca de origen prehispánico en el archipiélago de Coiba, Panamá (fase I) | CUFI-2021-EP-CSH-001 | Facultad de Humanidades | 5,000 | 5,000 | |
Arturo García De León | Ciencias Sociales y Humanísticas | Estudiante de Grado | Caracterización y análisis de las trazas de manufactura de dientes de cachalote tallados, hallados en la necrópolis de El Caño (700 DC - 1000 DC). | CUFI-2021-EG-CSH-001 | Facultad de Humanidades | 2,500 | 2,500 | |
Total por área | 117,500 | 117,500 | ||||||
Área de Ciencias Económicas y Administrativas |
||||||||
Martina Him Camaño | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Estudio de las condiciones de vida de las familias beneficiarias del Programa de Red de Oportunidades en las que al menos uno de sus miembros sea estudiante matriculado en el Programa Anexo Sitio Prado de la Universidad de Panamá, Distrito de Muná, Comarca Ngäbe Buglé. año 2017 | CUFI-2021-P-CEA-001 | Centro Regional Universitario de Veraguas | 10,000 | 80,000 | |
Reyes Valverde | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Análisis de la economía panameña y el empleo estructural, para determinar la pérdida por irrupción de la pandemia del Covid-19 | CUFI-2021-P-CEA-006 | Centro Regional Universitario de Panamá Oeste | 10,000 | ||
Roldán Adames A. y Yolanda Bazán de Franco | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | El teletrabajo como alternativa laboral a la crisis del COVID-19 en el sector bancario del Distrito de Panamá | CUFI-2021-P-CEA-003 | Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | 10,000 | ||
Eric Espinosa | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Gestión de Mercadeo sostenible y Economía circular en los proyectos de la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CEA-007 | Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | 10,000 | ||
Augusto Abrego Rodríguez | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Estrategias de Marketing Digital y E-commerce para potenciar las Ventajas Competitivas en las empresas de servicios en la ciudad de Panamá, Panamá en tiempos de Covid-19. | CUFI-2021-P-CEA-002 | Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | 10,000 | ||
Yermaline Ching | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Estrategias de Mercadeo interno y promoción de los servicios de la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CEA-008 | Centro Regional Universitario de San Miguelito | 10,000 | ||
Reyna Tovares y Yolanda Bazán de Franco | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | La gestión del talento humano a través del Teletrabajo | CUFI-2021-P-CEA-009 | Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | 10,000 | ||
Edila Herrera | Ciencias Económicas y Administrativas | Profesor | Relación entre la calidad de la información de los reportes integrados de los bancos cotizados en BVP y sus factores conexos | CUFI-2021-P-CEA-004 | Centro Regional Universitario de Los Santos | 10,000 | ||
Total por área | 80,000 | 80,000 | ||||||
Área de Ciencias de la Salud |
||||||||
Orlando Serrano Garrido | Ciencias de la Salud | Profesor | Efecto del acido palmítico en procesos inflamatorio y de estrés oxidativo en células de cáncer y Macrófagos | CUFI-2021-P-CS-012 | Facultad de Medicina | 10,000 | 110,000 | |
Nilany Matos | Ciencias de la Salud | Profesor | Diagnóstico de enfermedades causadas por diferentes patógenos en abejas de miel Apis mellifera en la República de Panamá | CUFI-2021-P-CS-007 | Facultad de Medicina Veterinaria | 10,000 | ||
Yoana Pimentel | Ciencias de la Salud | Profesor | Impacto de la dieta suplementada con aceite de palma refinado, en la progresión tumoral en un modelo murino singénico | CUFI-2021-P-CS-015 | Facultad de Medicina | 10,000 | ||
Nacari Jaramillo | Ciencias de la Salud | Profesor | Obtención de evidencias sobre los beneficios de la ozonoterapia como tratamiento inmunomdulador y regulador del estrés oxidativo en patologías dérmicas en caninos | CUFI-2021-P-CS-011 | Facultad de Medicina Veterinaria | 10,000 | ||
Silvia Cortez Atencio | Ciencias de la Salud | Profesor | Red y Nodos de Prevención de Cáncer para Docentes Universitarios en Región de Azuero | CUFI-2021-P-CS-010 | Centro Regional Universitario de Azuero | 10,000 | ||
Gesabel Navarro Velasco | Ciencias de la Salud | Profesor | Caracterización molecular de hongos filamentosos patógenos detectados en escorpiones en campo y en cautiverio del escorpionario de la Universidad de Panamá | CUFI-2021-P-CS-006 | Facultad de Medicina | 10,000 | ||
Ciara Ordoñez | Ciencias de la Salud | Profesor | Estandarización y uso del modelo de la bolsa de aire en ratones para medir la eficacia antiinflamatoria de derivados de la Carvona | CUFI-2021-P-CS-002 | Facultad de Medicina | 10,000 | ||
María Pirán Arce | Ciencias de la Salud | Profesor | Impacto de la adherencia al tratamiento en el estado metabólico-nutricional en diabéticos tipo 2 pertenecientes a Panamá y Panamá Oeste | CUFI-2021-P-CS-009 | Facultad de Medicina | 10,000 | ||
Fátima Pimentel, Mirna Murillo y Roberto Moreno | Ciencias de la Salud | Profesor | Situación de los Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria en Salud en Panamá | CUFI-2021-P-CS-004 | Facultad de Farmacia | 10,000 | ||
Griselda B. Arteaga | Ciencias de la Salud | Profesor | Evaluación del estado metabolico/inflamatorio en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 y su relación con la alimentación | CUFI-2021-P-CS-008 | Facultad de Medicina | 10,000 | ||
Marta A. Acosta Cárdenas, Silvia R. Cortés Atencio y José R. Fung Corro | Ciencias de la Salud | Profesor | Realidad aumentada una estrategia de enseñanza-aprendizaje y su aplicación en las Ciencias de Enfermería | CUFI-2021-P-CS-003 | Centro Regional Universitario de Veraguas | 10,000 | ||
Isoris Morales González | Ciencias de la Salud | Estudiante de Postgrado | Apreciación de la Bioética, de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, del Campus de la Universidad de Panamá, 2021. | CUFI-2021-EP-CS-001 | Facultad de Enfermería | 5,000 | 20,000 | |
Jorge González Chan | Ciencias de la Salud | Estudiante de Postgrado | Evaluación de fármacos adulterantes en suplementos dietéticos que se comercializan en la Provincia de Panamá, Panamá | CUFI-2021-EP-CS-002 | Facultad de Medicina | 5,000 | ||
Marlene Moreno | Ciencias de la Salud | Estudiante de Postgrado | Composición de la microbiota intestinal en individuos con diabetes tipo 2 y su vinculación a la ingesta de alimentos inflamatorios y el estado nutricional | CUFI-2021-EP-CS-003 | Facultad de Medicina | 5,000 | ||
Violeta Ku Pecho | Ciencias de la Salud | Estudiante de Postgrado | Determinación de patrones de expresión de mRNA de proteínas relacionadas con daño cardiaco en tejido cardiaco, sangre y líquido pericárdico de cadáveres con sospecha de muerte súbita cardiaca | CUFI-2021-EP-CS-004 | Facultad de Medicina | 5,000 | ||
Anellys Chepote y Yeiska Muñoz | Ciencias de la Salud | Estudiante de Grado | Comprensión y uso del etiquetado nutricional de la población adulta de 20 a 55 años en el momento de la compra e ingesta de grasas saturadas y trans | CUFI-2021-EG-CS-002 | Facultad de Medicina | 2,500 | 10,000 | |
Esther Díaz | Ciencias de la Salud | Estudiante de Grado | Prevalencia de la Dirofilaria immitis en la comunidad del Coco, Miraflores, Rincón de las palmas y Aguas Blancas en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé | CUFI-2021-EG-CS-001 | Facultad de Medicina Veterinaria | 2,500 | ||
Francisco Palma | Ciencias de la Salud | Estudiante de Grado | Caracterización de la estructura proteica de los complejos de la Adiponectina en individuos residentes en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste- 2022 | CUFI-2021-EG-CS-004 | Facultad de Medicina | 2,500 | ||
Luis Sánchez | Ciencias de la Salud | Estudiante de Grado | Determinación del potencial antiinflamatorio de nuevos monoterpenos de síntesis, sobre activad de los macrófagos y la expresión del factor de necrosis tumoral (FNT-α) | CUFI-2021-EG-CS-005 | Facultad de Medicina | 2,500 | ||
Total por área | 140,000 | 140,000 | ||||||
TOTAL | 500,000 |