Los programas de Maestría corresponden al tercer nivel del Sistema de Postgrado. Estos programas se conciben desde una perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria que se manifiesta en la articulación e integración de diferentes unidades académicas participantes.
El diseño curricular de los programas de Maestrías podrá contener el nivel de especialización en la misma área del conocimiento.
Las Maestrías son de dos (2) modalidades:
a) Académica. Orientada hacia la formación de investigadores, en los campos científicos o disciplinarios y el énfasis seleccionado.
La modalidad Académica se caracteriza por:
1. Su vinculación con los Sistemas científico-tecnológico y de educación superior.
2. El otorgamiento de un mínimo de 36 créditos distribuidos en:
- Actividades teórico – prácticas (40%)
- Formación investigativa para la generación de conocimiento (30%) y
- Tesis de grado (30%).
3. La incorporación de seminarios y talleres de investigación especializados en el Plan de Estudio.
4. La elaboración y defensa de una tesis ante un tribunal de acuerdo al reglamento correspondiente.
5. Líneas de investigación vinculadas al programa respectivo, con investigadores activos adscritos a las mismas.
6. La asesoría de tutores asignados a los estudiantes desde el inicio del Programa, de acuerdo al Reglamento Especial del Sistema Tutorial aprobado por el Consejo de Investigación.
7. El título de Maestría en el área de conocimiento del Programa.
b) Profesional. Orientada a generar competencias de alto nivel para la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en el ejercicio de la profesión y para la innovación e intervención en el área del Programa.
La modalidad profesional se caracteriza por:
1. Su vinculación con los sectores económico y social, público y privado, a través del desempeño laboral y profesional de sus graduados y de prácticas profesionales, pasantías, asesorías y consultorías.
2. Su vinculación con otros ámbitos de actividad académica.
3. El otorgamiento de un mínimo de 36 créditos distribuidos en:
- Actividades teórico- prácticas (40%)
- Formación para la investigación, desarrollo e innovación (30%)
- Práctica profesional o proyecto de intervención (30%).
4. La incorporación de seminarios y talleres de investigación e innovación especializados en el Plan de Estudio.
5. La práctica profesional o proyecto de intervención que culmina en un Examen de Grado, sujeto a una reglamentación específica basada en el Reglamento Especial de Examen de Grado.
6. El título de Maestría en el área de conocimiento del Programa.
Parágrafo: La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado elaborará el Reglamento General de Examen de Grado que deberá ser aprobado por los Órganos de Gobierno competentes.
Los aspirantes a ingresar en los programas que culminen con el título de Maestría, presentarán para su admisión los siguientes documentos:
- Título de licenciatura o su equivalente, aceptado por la Universidad de Panamá.
- Fotocopia autenticada de títulos y créditos.
- Traducción autorizada al español de títulos y créditos.
- Un esbozo de Anteproyecto de investigación de Tesis para las Maestrías con modalidad académica y un esbozo de Anteproyecto de intervención o de práctica profesional para las Maestrías con modalidad profesional.
- Certificación de conocimientos básicos del idioma español para los estudiantes extranjeros cuya lengua materna es diferente al español.
- Otros que exija el Programa correspondiente.
PROGRAMAS DE MAESTRÍA OFERTADOS POR UNIDAD ACADÉMICA
|
|
|
---|---|---|
Medicina | ||
Maestría en Salud Pública | 50 | |
Maestría en Ciencias Biomédicas con énfasis en: | 50 | |
- Anatomía | ||
- Bioquímica | ||
- Farmacología | ||
- Fisiología | ||
- Histología | ||
- Inmunología | ||
- Microbiología | ||
- Parasitología | ||
Maestría en Ciencias Clínicas con Especialización en : | 40 | |
- Cirugía General | ||
- Medicina Familiar | ||
- Pediatría | ||
- Medicina Interna | ||
- Psiquiatría | ||
- Obstetricia y Ginecología | ||
- Medicina Legal | ||
Maestria en Bioética de la Investigación | 51 | |
Maestria en Gerencia Integral de los Servicios de Lab. Clínicos | 52 | |
Maestria en Fisiología del Ejercicio | 53 | |
Enfermería | ||
Maestría en Enfermería con énfasis en Cuidado Crítico | 54 | |
Maestría en Enfermería en Salud Mental | 56 | |
Maestría en Epidemiología | 50 | |
Maestría en Enfermería Oncológica | 54 | |
Maestría en Enfermería Cardiovascular | 54 | |
Maestría en Gestión de los Servicios de Enfermería | 55 | |
Maestría en Enfermería Nefrológica | 54 | |
Maestría en Urgencias y Emergencias | 54 | |
Maestría en Atención Primaria y Salud | 51 | |
Maestría en Enfermería Pediátrica | 51 | |
Maestría en Enfermería Gineco Obtetricia | 53 | |
Maestría en Enfermería Perioperatoria, con salida a la Especialización en Enfermería Perioperatoria | 50 | |
Odontología | ||
Maestría en Administración de Clínicas Odontológicas | 53 | |
Maestría en Restauradora Dental | 103 | |
Maestría en Ortodoncia | 115 | |
Maestría en Periodoncia | 100 | |
Maestría en Odontología Pediátrica | 128 | |
Farmacia | ||
Maestría en Farmacia Oncológica y Cuidados Paleativos | 54 | |
Maestría en Farmacia Hospitalaria | 50 | |
Veterinaria | 52 | |
Maestría en Clínica y Cirugía en Caninos y Felinos | 52 | |
Maestría en Salud Pública Veterinaria | 50 | |
Psicología | ||
Maestría en Psicología Clínica | 52 | |
Maestría en Psicología Industrial y Organizacional | 51 | |
Humanidades | ||
Maestría en Arquelogía | 51 | |
Maestría en Historia de América Latina | 50 | |
Maestría en Geografía con énfasis en Ordenamiento Territorial y Ambiental | 50 | |
Maestria en Geografía Regional de Panamá | 52 | |
Maestría en Geografía con Énfasis en Planificación Urbana | 51 | |
Maestría en Francés como Lengua Extrangera | 50 | |
Maestría en Literatura Comparada | 52 | |
Maestría en Historia de las Rel. De Pmá con EE.UU | 50 | |
Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Políticas Educativas | 51 | |
Maestría en Geografía con Énfasis en Geografía Regional de Panamá | 52 | |
Adm. Pública | ||
Maestría en Gerencia Pública con énfasis en : | 52 | |
- Alta Gerencia | ||
- Recursos Humanos | ||
- Gestión Aduanera | ||
Maestría en Desarrollo Humano y Local, con Salida Intermedia a la Especialización en Desarrollo Local | 52 | |
Maestría en Políticas, Promoción, e Intervención Familiar | 53 | |
Maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en: | 53 | |
- Cooperación Internacional | ||
- Negociación Internacional | ||
Maestría en Gerencia de la Seguridad Nacional y de Fronteras | 50 | |
Maestría en Trabajo Social en Sistemas de Salud | 52 | |
Maestría en Desarrollo Humano Local | 52 | |
Maestría en Gerencia del Bienestar Social con Especialización en Desarrollo y Gestión Social | 52 | |
Maestría en Gerencia del Bienestar Social con salida intermedia a la Especialización en Desarrollo y Gestión Social | 53 | |
Economía | ||
Maestría en Formulación, Administración y Evaluación de Proyectos con énfasis en: | 54 | |
- Evaluación de Proyectos del Sector Privado | ||
- Evaluación de Proyectos del Sector Público | ||
- Ejecución y Administración de Proyectos | ||
Maestría en Economía Monetaria y Bancaria con énfasis en: | 50 | |
- Análisis Económico y Financiero de la Gestión Crediticia | ||
- Mercados Financieros Internacionales | ||
Maestría en Estadística con énfasis en: | 55 | |
- Área Económica y Social | ||
- Finanzas y Mercadeo | ||
Educación | ||
Maestría en Administración y Supervisión Educativa | 52 | |
Maestría en Psicopedagogía | 51 | |
Maestría en Didáctica | 51 | |
Maestría en Orientación y Consejería | 52 | |
Maestría en Docencia Superior | 51 | |
Maestría en Educación Inicial | 51 | |
Maestría en Docencia para la Educación Primaria | 51 | |
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Políticas Educativas | 51 | |
Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje | 52 | |
Maestría en Educación en población, sexualidad y desarrollo humano con enfoque de género | 52 | |
Derecho | ||
|
Maestría en Derecho Privado con énfasis en Der. Civil | 50 |
Bellas Artes | ||
Maestría en Dirección Musical Con énfasis en Dirección Orquestal | 51 | |
Maestría en Bellas Artes en Teatro con enfasis en Dirección o Actuación | 60 | |
- Poéticas Visuales | ||
- Historia Crítica | ||
-Teoría del Arte | ||
Comunicación Social | ||
Maestría en Periodismo Digital | 50 | |
Maestría en Publicidad Estratégica y Creativa | 50 | |
Maestría en Producción y Dirección Televisiva y Cinematográfica | 50 | |
Maestría en Comunicación Corporativa | 51 | |
ICMAR | ||
Maestría en Administración de la Justicia | 61 | |
Arquitectura | ||
Maestría Centroamericana en Gestión y Conservación del Patrimonio | 64 | |
Maestría En Ordenamiento Territorial Para El Desarrollo Sostenible |
57 | |
Maestría en Accesibilidad Universal con Énfasis en acceso a el Espacio Físico | 50 | |
Maestría en Representación Gráfica | 54 | |
Maestría en Visualización Arquitectónicas | 54 | |
Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental con Énfasis en Arquitectura y Paisaje | 54 | |
IPEF | ||
Maestría en Ciencias de la Actividad Física con énfasis en: | 50 | |
- Administración Deportiva | ||
- Gestión Deportiva | ||
- Preescolar y Primaria | ||
- Pre-media y Media | ||
Maestría en Deportes con Énfasis en Baloncesto, Beibol y Futbol | 58 | |
Inst. de Criminología | ||
Maestría en Estudios Criminológicos | 50 | |
Inst. de la Mujer | ||
Maestría en Prevención de la Violencia de Género | 53 | |
CRU de Veraguas | ||
Maestría en Lingüística Inglesa con Enfasis en Didáctica del Inglés | 52 | |
Maestría en Turismo Geográfico con Enfasis en Ordenamiento del Paisaje | 52 | |
VIP | ||
Maestría en Entomología con énfasis en: | 50 | |
- Entomología General | ||
- Entomología Agrícola | ||
- Entomología Médica | ||
- Entomología Veterinaria | ||
Maestría en Toxicología | 52 | |
Ciencias Naturales | ||
Maestría en Cálculo y Téc. Actuariales | 52 | |
Maestría en Microbiología Ambiental | 50 | |
- Análisis Industrial y Ambiental | ||
- Química Analítica, Orgánica y Física | ||
- Química Analítica, Orgánica y Bioquímica | ||
Maestría en Biología Molecular | 51 | |
50 | ||
50 | ||
Maestría en Matemáticas con Enfasis en Investigación de Operaciones | 52 | |
Maestría en Ciencias Parasitológicas con Salida intermedia a la Especialización en Ciencias Parasitológicas | 54 | |
Ciencias Agrop. | ||
Maestría en Ciencias Agrícolas con énfasis en Producción Agrícola Sostenible | 51 | |
Maestría en Ciencias Agrícolas con énfasis en Protección Vegetal | 50 | |
Maestría en Ciencias Agrícolas con énfasis en Manejo de Rec, Nat | 56 | |
Maestría en Gastronomía | 50 | |
Maestría en Ciencias Pecuarias Pecuarias con énfasis en Producción Animal | 73 | |
Maestría en Ciencias de la Familia y el Desarrollo Comunitario con Énfasis en Promoción Comunitaria y Ecología Familiar | 52 | |
CRU de Los Santos | ||
Maestría en Ciencias Agric. Con énfasis en Manejo de Suelos y Agua | 50 | |
Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional con salida a la Especialización en Mercadeo Estratégico | 52 | |
CRU de Colón | ||
Maestría. En Metodología de la Investigación Científica | 50 | |
Maestría. En Tecnología de la Información y Comunicación | 52 | |
Informática, Electro. Y Com. | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas de E-Learning con énfasis en: | 50 | |
- Sistemas Virtuales | ||
- Telemáticos | ||
- Inteligencia Artificial | ||
- Sistemas de Información | ||
- Ingeniería de Software | ||
Maestría en Gestión y Tecnología del Conocimiento | 60 | |
Maestría en Ciencias de la Ingeniería de Sistemas de Comunicación con énfasis en: | 57 | |
- Redes de Datos | ||
- Comunicaciones Inalámbricas y Móviles | ||
Maestría. En Ingeniería de Comunicaciones | 50 | |
FAECO | ||
Maestría en Administración de Recursos Humanos | 52 | |
52 | ||
Maestría en Gestión y Negocios en la Industria Marítima con salida intermedia a la Especialización en Alta Gerencia en Logística Portuaria | 50 | |
Maestría en Contabilidad, con Énfasis en: | 50 | |
- Contabilidad Financiera | ||
- Auditoría | ||
- Sistema de Información | ||
- Contabilidad Tributaria | ||
- Contabilidad de Costos | ||
- Contabilidad Administrativa | ||
- Contabilidad Gubernamental | ||
- Auditoria Forense | ||
Maestría en Adm. de Empresas Turísticas con énfais en Dirección Hotelera | 50 | |
Maestría en Administración Financiera con Salida Intermedia a la Especialización en Finanzas | 51 | |
Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional con salida a la Especialización en Mercadeo Estratégico | 52 | |
52 | ||
Maestría en Adm. De Empresas con énfasis en Gestión Empresarial | 52 | |
Maestría en Administración de Empresas, con salida intermedia a la Especilización en Gestión Empresarial | 52 | |
IDEN | ||
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Teoría y Metodología de la Investigación | 55 | |
ICASE | ||
Maestría en Currículo | 50 | |
Maestría en Supervisión y Dirección de la Educación | 50 | |
Inst. del Canal | ||
Maestría en Población, Desarrollo y Sociedad | 52 | |
54 | ||
CRU Bocas del Toro | ||
50 |